Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-16-2025 | 1035 Aspri Way | $500,000 | $232 | $550,000 | 2,149 | Single Family Detached | 3/3 | 163 |
05-14-2025 | 4104 Dakota Place | $485,000 | $256 | $515,000 | 1,890 | Single Family Detached | 4/2 | 69 |
05-02-2025 | 6112 Seminole Gardens Circle | $335,000 | $231 | $334,990 | 1,448 | Townhouse | 2/2 | 204 |
05-02-2025 | 1012 Via Jardin | $359,900 | $322 | $359,900 | 1,117 | Townhouse | 2/2 | 54 |
04-14-2025 | 6009 Seminole Gardens Circle | $335,000 | $231 | $339,800 | 1,448 | Townhouse | 2/2 | 56 |
04-07-2025 | 2088 Bonisle Circle | $427,500 | $352 | $420,000 | 1,213 | Single Family Detached | 2/2 | 52 |
03-26-2025 | 1129 Via Jardin | $355,000 | $235 | $380,000 | 1,509 | Townhouse | 3/2 | 43 |
03-20-2025 | 2108 Bonisle Circle | $399,000 | $328 | $399,000 | 1,213 | Single Family Detached | 2/2 | 2 |
03-13-2025 | 1043 Aspri Way | $610,000 | $258 | $610,000 | 2,359 | Single Family Detached | 5/3 | 49 |
02-14-2025 | 3005 Casa Rio Court | $510,000 | $323 | $530,000 | 1,575 | Single Family Detached | 3/2 | 67 |
01-23-2025 | 5213 Edenwood Road | $500,000 | $316 | $526,900 | 1,580 | Single Family Detached | 3/2 | 101 |
01-21-2025 | 5167 Elpine Way | $520,000 | $329 | $525,000 | 1,580 | Single Family Detached | 3/2 | 44 |
10-18-2024 | 1043 Aspri Way | $387,500 | $164 | $479,000 | 2,359 | Single Family Detached | 5/2 | 170 |
10-15-2024 | 4028 Dorado Drive | $455,000 | $313 | $475,000 | 1,450 | Single Family Detached | 3/2 | 73 |
09-30-2024 | 5339 Edenwood Lane | $565,000 | $298 | $575,000 | 1,890 | Single Family Detached | 4/2 | 67 |
09-06-2024 | 3023 Casa Rio Court | $520,000 | $354 | $534,999 | 1,468 | Single Family Detached | 3/2 | 80 |
08-15-2024 | 1085 Via Jardin | $390,000 | $258 | $390,000 | 1,509 | Townhouse | 3/2 | 42 |
08-09-2024 | 4116 Dakota Place | $460,000 | $312 | $479,000 | 1,474 | Single Family Detached | 3/2 | 46 |
07-24-2024 | 6056 Seminole Gardens Circle | $338,400 | $233 | $365,000 | 1,448 | Townhouse | 2/2 | 94 |
07-22-2024 | 8064 Via Hacienda | $515,000 | $272 | $515,000 | 1,890 | Single Family Detached | 4/2 | 147 |
06-14-2024 | 5127 Elpine Way | $429,888 | $297 | $429,888 | 1,446 | Single Family Detached | 3/2 | 72 |
06-14-2024 | 3027 Casa Rio Court | $420,000 | $286 | $450,000 | 1,468 | Single Family Detached | 3/2 | 29 |
06-11-2024 | 5014 Elpine Way | $495,000 | $342 | $515,000 | 1,446 | Single Family Detached | 3/2 | 119 |
06-03-2024 | 1094 Via Jardin | $411,000 | $272 | $428,000 | 1,509 | Townhouse | 3/2 | 60 |
05-23-2024 | 8058 Via Hacienda | $539,999 | $296 | $559,900 | 1,822 | Single Family Detached | 4/2 | 56 |
05-17-2024 | 2009 Bonisle Circle | $502,000 | $318 | $520,000 | 1,576 | Single Family Detached | 4/2 | 50 |
05-02-2024 | 3115 Contego Lane | $475,000 | $317 | $475,000 | 1,496 | Single Family Detached | 3/2 | 85 |
04-26-2024 | 5160 Elpine Way | $485,000 | $306 | $485,000 | 1,580 | Single Family Detached | 3/2 | 51 |
04-17-2024 | 5165 Elpine Way | $545,000 | $288 | $545,000 | 1,890 | Single Family Detached | 4/2 | 126 |
03-27-2024 | 5144 Elpine Way | $510,000 | $352 | $525,000 | 1,446 | Single Family Detached | 3/2 | 77 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,