Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Detached | 403 | $2,580,894 | 791 |
Townhouse | 69 | $782,373 | 407 |
Condo/Coop | 63 | $650,795 | 429 |
Villa | 32 | $995,721 | 590 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 129 | $2,238,667 | $498,000 | $18,975,000 | 2,941 | 761 |
5 | 99 | $2,009,654 | $550,000 | $13,700,000 | 3,758 | 535 |
6 | 36 | $4,767,191 | $850,000 | $19,700,000 | 5,251 | 908 |
3 | 104 | $1,108,636 | $425,000 | $13,000,000 | 2,015 | 550 |
11 | 2 | $9,897,500 | $6,795,000 | $13,000,000 | 7,267 | 1362 |
7 | 11 | $6,644,909 | $1,349,000 | $14,250,000 | 5,083 | 1307 |
8 | 8 | $14,936,750 | $5,999,000 | $48,500,000 | 6,604 | 2262 |
2 | 13 | $3,546,653 | $445,000 | $14,750,000 | 1,973 | 1797 |
9 | 1 | $6,950,000 | $6,950,000 | $6,950,000 | 14,990 | 464 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 57 | $1,443,666 | $619,000 | $5,995,000 | 3,444 | 419 |
3 | 86 | $790,884 | $414,900 | $3,750,000 | 1,972 | 401 |
2 | 11 | $913,172 | $450,000 | $4,950,000 | 1,594 | 573 |
4 | 100 | $1,469,689 | $500,000 | $11,500,000 | 2,785 | 528 |
6 | 10 | $2,754,195 | $925,000 | $8,950,000 | 4,519 | 609 |
13 | 1 | $28,500,000 | $28,500,000 | $28,500,000 | 7,086 | 4022 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,