Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Detached | 182 | $964,590 | 355 |
Villa | 12 | $557,303 | 277 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 47 | $733,325 | $485,000 | $2,280,000 | 2,029 | 361 |
6 | 5 | $941,779 | $750,000 | $1,250,000 | 3,829 | 246 |
5 | 42 | $1,158,933 | $659,900 | $4,550,000 | 3,521 | 329 |
4 | 85 | $959,941 | $575,000 | $6,100,000 | 2,611 | 368 |
10 | 1 | $4,200,000 | $4,200,000 | $4,200,000 | 4,398 | 955 |
1 | 1 | $710,987 | $710,987 | $710,987 | 2,144 | 332 |
2 | 1 | $1,199,000 | $1,199,000 | $1,199,000 | 3,436 | 349 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 44 | $709,741 | $445,000 | $2,249,000 | 1,770 | 401 |
4 | 52 | $775,279 | $490,000 | $1,850,000 | 2,417 | 321 |
5 | 21 | $853,178 | $608,500 | $1,150,000 | 3,323 | 257 |
6 | 2 | $3,699,999 | $1,449,999 | $5,950,000 | 3,512 | 1053 |
2 | 1 | $589,000 | $589,000 | $589,000 | 1,120 | 526 |
1 | 1 | $1,495,000 | $1,495,000 | $1,495,000 | 1,822 | 821 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,