Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Townhouse | 10 | $2,757,000 | 1099 |
Condo/Coop | 153 | $1,451,685 | 829 |
Single Family Detached | 9 | $17,104,444 | 2685 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | $9,136,250 | $2,795,000 | $25,000,000 | 3,858 | 2368 |
5 | 4 | $18,386,250 | $9,750,000 | $39,900,000 | 7,725 | 2380 |
7 | 1 | $43,850,000 | $43,850,000 | $43,850,000 | 11,000 | 3986 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $4,795,000 | $4,795,000 | $4,795,000 | 2,378 | 2016 |
3 | 1 | $3,100,000 | $3,100,000 | $3,100,000 | 3,302 | 939 |
8 | 1 | $32,995,000 | $32,995,000 | $32,995,000 | 12,421 | 2656 |
6 | 2 | $26,475,000 | $19,000,000 | $33,950,000 | 13,095 | 2022 |
5 | 2 | $9,850,000 | $5,950,000 | $13,750,000 | 5,871 | 1678 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,