Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
03-12-2025 | 4241 Wellington Shores Drive | $915,000 | $307 | $925,000 | 2,980 | Single Family Detached | 5/3 | 68 |
09-27-2024 | 4417 Wellington Shores Drive | $800,000 | $252 | $800,000 | 3,165 | Single Family Detached | 5/3 | 49 |
09-25-2024 | 11163 Pacifica Street | $659,000 | $242 | $659,000 | 2,714 | Single Family Detached | 4/2 | 142 |
09-20-2024 | 11131 Laurel Walk Road | $625,000 | $300 | $625,000 | 2,077 | Single Family Detached | 4/3 | 128 |
09-13-2024 | 11186 Stone Creek Street | $715,000 | $238 | $725,000 | 3,002 | Single Family Detached | 5/3 | 81 |
09-06-2024 | 11161 Laurel Walk Road | $635,000 | $233 | $665,000 | 2,714 | Single Family Detached | 4/2 | 110 |
02-20-2024 | 4374 Wellington Shores Drive | $690,000 | $267 | $749,000 | 2,578 | Single Family Detached | 4/3 | 111 |
01-17-2024 | 4166 Wellington Shores Drive | $749,000 | $253 | $749,900 | 2,951 | Single Family Detached | 5/3 | 147 |
11-09-2023 | 4372 Silver Glen Drive | $720,000 | $279 | $720,000 | 2,578 | Single Family Detached | 4/3 | 42 |
07-14-2023 | 11064 Pacifica Street | $665,000 | $245 | $679,000 | 2,714 | Single Family Detached | 4/2 | 103 |
07-06-2023 | 11164 Pacifica Street | $750,000 | $254 | $779,000 | 2,951 | Single Family Detached | 5/3 | 115 |
06-29-2023 | 11171 Laurel Walk Road | $725,000 | $245 | $749,000 | 2,951 | Single Family Detached | 5/3 | 120 |
06-16-2023 | 4289 Wellington Shores Drive | $813,000 | $256 | $815,000 | 3,165 | Single Family Detached | 5/3 | 58 |
06-14-2023 | 11085 Cobblefield Road | $860,000 | $264 | $869,900 | 3,254 | Single Family Detached | 5/3 | 86 |
03-08-2023 | 4282 Wellington Shores Drive | $779,000 | $302 | $779,000 | 2,578 | Single Family Detached | 4/3 | 65 |
12-12-2022 | 11212 Cobblefield Road | $850,000 | $215 | $850,000 | 3,946 | Single Family Detached | 5/4 | 105 |
11-02-2022 | 11195 Stone Creek Street | $717,500 | $243 | $749,900 | 2,951 | Single Family Detached | 5/3 | 52 |
10-07-2022 | 11145 Stone Creek Street | $865,000 | $285 | $875,000 | 3,031 | Single Family Detached | 5/3 | 120 |
09-30-2022 | 4422 Wellington Shores Drive | $874,500 | $269 | $874,900 | 3,245 | Single Family Detached | 5/3 | 70 |
09-14-2022 | 4225 Wellington Shores Drive | $700,000 | $189 | $730,000 | 3,703 | Single Family Detached | 5/3 | 125 |
07-15-2022 | 4241 Wellington Shores Drive | $830,000 | $278 | $849,900 | 2,980 | Single Family Detached | 5/3 | 38 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,