Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-30-2025 | 19030 Positano Way | $381,000 | $231 | $399,000 | 1,646 | Single Family Detached | 2/2 | 101 |
04-17-2025 | 10161 Ambrose Way | $375,000 | $207 | $385,000 | 1,809 | Villa | 3/2 | 62 |
03-25-2025 | 10132 Canossa Way | $425,000 | $181 | $475,000 | 2,338 | Villa | 4/3 | 513 |
03-24-2025 | 24042 Firenze Way | $400,000 | $246 | $405,000 | 1,620 | Villa | 2/2 | 77 |
03-17-2025 | 10029 Duccio Lane | $335,500 | $237 | $342,900 | 1,412 | Villa | 2/2 | 70 |
03-13-2025 | 11233 Visconti Way | $415,000 | $252 | $444,000 | 1,646 | Single Family Detached | 2/2 | 42 |
03-03-2025 | 19027 Positano Way | $395,000 | $239 | $415,000 | 1,646 | Single Family Detached | 2/2 | 76 |
02-27-2025 | 10450 Visconti Way | $525,000 | $288 | $545,000 | 1,820 | Single Family Detached | 2/2 | 37 |
02-27-2025 | 10268 Visconti Way | $710,000 | $256 | $717,000 | 2,772 | Single Family Detached | 3/3 | 22 |
01-16-2025 | 17127 Ambrose Way | $759,990 | $238 | $759,990 | 3,181 | Single Family Detached | 3/2 | 347 |
12-23-2024 | 23058 Accesi Way | $535,000 | $290 | $550,000 | 1,842 | Single Family Detached | 2/2 | 47 |
11-14-2024 | 17155 Ambrose Way | $590,000 | $311 | $599,900 | 1,893 | Single Family Detached | 2/2 | 44 |
10-07-2024 | 10633 Visconti Way | $445,000 | $285 | $449,900 | 1,560 | Single Family Detached | 2/2 | 88 |
09-13-2024 | 9980 Cicero Lane | $345,000 | $244 | $349,999 | 1,412 | Villa | 2/2 | 61 |
08-20-2024 | 10831 Visconti Way | $620,000 | $279 | $629,000 | 2,222 | Single Family Detached | 3/3 | 85 |
06-24-2024 | 19002 Positano Way | $469,000 | $256 | $469,000 | 1,831 | Single Family Detached | 2/2 | 95 |
06-24-2024 | 9764 Nuova Way | $472,500 | $295 | $475,000 | 1,600 | Single Family Detached | 2/2 | 190 |
05-29-2024 | 10361 Ambrose Way | $350,000 | $193 | $365,000 | 1,809 | Villa | 2/2 | 57 |
05-15-2024 | 11437 Visconti Way | $390,000 | $257 | $399,000 | 1,515 | Single Family Detached | 2/2 | 78 |
05-15-2024 | 10716 Visconti Way | $670,000 | $368 | $668,500 | 1,820 | Single Family Detached | 2/2 | 45 |
05-10-2024 | 10547 Capraia Way | $610,000 | $296 | $625,000 | 2,058 | Single Family Detached | 4/2 | 62 |
05-08-2024 | 9544 Nuova Way | $392,000 | $243 | $399,900 | 1,612 | Single Family Detached | 2/2 | 293 |
04-12-2024 | 17120 Ambrose Way | $929,000 | $334 | $950,000 | 2,777 | Single Family Detached | 3/3 | 96 |
03-15-2024 | 11467 Visconti Way | $395,000 | $260 | $399,000 | 1,515 | Single Family Detached | 2/2 | 47 |
03-07-2024 | 10590 Visconti Way | $550,000 | $272 | $589,000 | 2,016 | Single Family Detached | 3/2 | 86 |
03-04-2024 | 17135 Ambrose Way | $656,900 | $299 | $656,900 | 2,196 | Single Family Detached | 3/3 | 153 |
02-20-2024 | 10281 Reggiani Road | $344,750 | $244 | $349,999 | 1,412 | Villa | 2/2 | 110 |
02-16-2024 | 10211 Amerigo Lane | $345,000 | $244 | $350,000 | 1,412 | Villa | 2/2 | 49 |
02-16-2024 | 17131 Ambrose Way | $612,900 | $311 | $612,900 | 1,968 | Single Family Detached | 2/2 | 138 |
01-31-2024 | 17143 Ambrose Way | $669,900 | $292 | $669,900 | 2,289 | Single Family Detached | 3/3 | 120 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,