Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-01-2025 | 3068 Five Iron Drive | $159,900 | $114 | $169,000 | 1,400 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 138 |
03-31-2025 | 3013 Five Iron Drive | $187,300 | $106 | $219,900 | 1,755 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 150 |
02-24-2025 | 8133 9th Hole Drive | $205,000 | $124 | $226,900 | 1,647 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 178 |
01-10-2025 | 8181 14th Hole Drive | $122,000 | $107 | $129,900 | 1,134 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 186 |
01-06-2025 | 8056 Long Drive | $150,000 | $98 | $157,900 | 1,527 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 241 |
09-10-2024 | 3004 Five Iron Dr | $95,000 | $63 | $120,000 | 1,502 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 56 |
08-22-2024 | 8110 9th Hole Drive | $200,000 | $121 | $214,900 | 1,647 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 153 |
06-10-2024 | 8158 13th Hole Drive | $198,000 | $119 | $208,900 | 1,656 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 144 |
05-21-2024 | 8150 13th Hole Drive | $274,500 | $162 | $289,000 | 1,689 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 75 |
05-01-2024 | 3112 8th Hole Drive | $260,000 | $128 | $274,900 | 2,023 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 193 |
04-25-2024 | 8036 9th Hole Drive | $159,000 | $106 | $159,900 | 1,500 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 171 |
04-10-2024 | 3033 Five Iron Drive | $225,000 | $111 | $229,900 | 2,010 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 38 |
03-15-2024 | 8044 Long Drive | $248,000 | $134 | $274,500 | 1,840 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 188 |
02-15-2024 | 2800 Hook Court | $140,000 | $91 | $145,000 | 1,531 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 93 |
01-30-2024 | 3052 Five Iron Drive | $174,900 | $133 | $174,900 | 1,307 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 46 |
10-11-2023 | 8100 Long Drive | $195,000 | $111 | $199,500 | 1,747 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 73 |
09-15-2023 | 8019 9th Hole Drive | $229,900 | $133 | $229,900 | 1,726 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 79 |
09-06-2023 | 8052 Long Drive | $275,000 | $131 | $282,500 | 2,087 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 88 |
08-31-2023 | 8027 9th Hole Drive | $215,000 | $116 | $219,000 | 1,840 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 124 |
08-24-2023 | 2825 Three Wood Drive | $235,000 | $138 | $235,000 | 1,695 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 141 |
08-18-2023 | 8048 Long Drive | $192,500 | $128 | $199,900 | 1,502 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 60 |
07-26-2023 | 8012 Long Drive | $130,000 | $120 | $139,900 | 1,080 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 71 |
06-05-2023 | 8155 13th Hole Drive | $217,000 | $121 | $229,900 | 1,786 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 47 |
04-20-2023 | 3001 Approach Shot Way | $199,900 | $133 | $199,900 | 1,500 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 213 |
04-03-2023 | 8130 9th Hole Drive | $175,000 | $86 | $199,900 | 2,026 | Mobile/Manufactured | 2/3 | 134 |
03-16-2023 | 8150 14th Hole Drive | $169,000 | $100 | $169,000 | 1,680 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 29 |
03-06-2023 | 8060 Long Drive | $227,000 | $127 | $239,900 | 1,786 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 29 |
02-28-2023 | 8061 Long Drive | $160,000 | $93 | $164,900 | 1,720 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 109 |
02-23-2023 | 8157 14th Hole Drive | $150,000 | $94 | $149,000 | 1,580 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 22 |
11-07-2022 | 8170 14th Hole Drive | $187,000 | $118 | $199,500 | 1,576 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 111 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,