Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-21-2025 | 9142 22nd Street F | $419,000 | $258 | $419,000 | 1,620 | Villa | 3/2 | 90 |
05-19-2025 | 9355 8th Street 320 | $165,000 | $239 | $175,000 | 688 | Condo/Coop | 1/1 | 57 |
05-12-2025 | 9355 8th Street 410 | $197,000 | $218 | $205,000 | 900 | Condo/Coop | 2/2 | 88 |
05-02-2025 | 9235 8th Street 407 | $190,000 | $211 | $219,000 | 900 | Condo/Coop | 2/2 | 102 |
04-29-2025 | 9260 16th Road | $500,000 | $312 | $535,000 | 1,602 | Single Family Detached | 3/2 | 40 |
04-15-2025 | 9235 8th Street 114 | $210,000 | $176 | $239,000 | 1,190 | Condo/Coop | 2/2 | 142 |
04-10-2025 | 9193 20th Street B | $469,000 | $288 | $469,000 | 1,628 | Villa | 3/2 | 51 |
04-03-2025 | 9872 Marina Boulevard 1428 | $175,000 | $183 | $183,000 | 955 | Condo/Coop | 2/2 | 140 |
04-03-2025 | 9440 8th Street 317 | $188,000 | $253 | $199,900 | 741 | Condo/Coop | 1/1 | 113 |
03-28-2025 | 22659 65 Avenue | $489,000 | $309 | $489,000 | 1,580 | Single Family Detached | 3/2 | 73 |
03-27-2025 | 9440 8th Street 412 | $255,000 | $251 | $255,000 | 1,015 | Condo/Coop | 2/2 | 204 |
03-25-2025 | 9235 8th Street 306 | $210,000 | $214 | $235,000 | 979 | Condo/Coop | 2/2 | 90 |
03-25-2025 | 23073 56th Avenue | $450,000 | $355 | $485,000 | 1,266 | Single Family Detached | 3/2 | 51 |
03-14-2025 | 8939 21st Court F | $410,000 | $290 | $429,000 | 1,412 | Townhouse | 3/2 | 264 |
03-10-2025 | 9355 8th Street 421 | $177,500 | $257 | $199,500 | 688 | Condo/Coop | 1/1 | 67 |
03-05-2025 | 22390 66 Th Avenue | $350,000 | $240 | $399,000 | 1,454 | Single Family Detached | 3/2 | 23 |
03-03-2025 | 22732 10th Street | $729,000 | $399 | $739,000 | 1,824 | Single Family Detached | 3/2 | 42 |
02-28-2025 | 9210 3rd Street 215 | $240,000 | $228 | $249,900 | 1,050 | Condo/Coop | 2/2 | 155 |
02-11-2025 | 9440 8th Street 316 | $169,000 | $228 | $179,900 | 741 | Condo/Coop | 1/1 | 43 |
02-10-2025 | 9233 8th Street 401 | $150,000 | $147 | $159,000 | 1,015 | Condo/Coop | 2/2 | 183 |
01-17-2025 | 8950 22nd Street A | $420,000 | $249 | $434,888 | 1,685 | Villa | 3/2 | 265 |
01-07-2025 | 9440 8th Street 306 | $230,000 | $234 | $239,000 | 979 | Condo/Coop | 2/2 | 217 |
12-13-2024 | 23320 58th Avenue B | $436,000 | $290 | $434,000 | 1,503 | Villa | 3/2 | 97 |
12-12-2024 | 9300 8th Street 218 | $161,000 | $217 | $164,900 | 741 | Condo/Coop | 1/1 | 64 |
12-02-2024 | 22398 Benidorm Drive | $355,000 | $308 | $349,000 | 1,152 | Villa | 2/2 | 57 |
11-25-2024 | 9440 8th Street 217 | $172,500 | $232 | $178,900 | 741 | Condo/Coop | 1/1 | 78 |
11-19-2024 | 9032 1st Street | $540,000 | $293 | $550,000 | 1,841 | Single Family Detached | 4/2 | 56 |
11-13-2024 | 9205 16th Road | $485,000 | $342 | $535,000 | 1,416 | Single Family Detached | 3/2 | 184 |
11-07-2024 | 9355 8th Street 323 | $165,000 | $239 | $179,000 | 688 | Condo/Coop | 1/1 | 201 |
10-30-2024 | 23359 55th Way F | $420,000 | $297 | $449,700 | 1,412 | Townhouse | 3/2 | 193 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,