Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-21-2025 | 1114 Fargo Avenue | $340,000 | $317 | $350,000 | 1,072 | Single Family Detached | 3/2 | 133 |
05-15-2025 | 909 Kappa Avenue | $460,000 | $214 | $465,000 | 2,148 | Single Family Detached | 4/2 | 276 |
05-14-2025 | 1001 Macao Avenue | $499,465 | $247 | $501,965 | 2,020 | Single Family Detached | 4/3 | 128 |
04-29-2025 | 4602 Obelisk Street | $460,000 | $227 | $479,000 | 2,020 | Single Family Detached | 4/3 | 146 |
04-25-2025 | 1001 Dartmouth Avenue | $309,000 | $263 | $311,000 | 1,172 | Single Family Detached | 3/2 | 139 |
04-25-2025 | 1525 Kamchatka Avenue | $370,000 | $232 | $359,900 | 1,594 | Single Family Detached | 3/2 | 125 |
04-25-2025 | 941 Excel Avenue | $424,500 | $229 | $429,900 | 1,846 | Single Family Detached | 3/2 | 50 |
04-24-2025 | 4431 Port St Lucie Street | $439,345 | $240 | $439,345 | 1,828 | Single Family Detached | 4/2 | 170 |
04-18-2025 | 1071 Becker Road | $460,000 | $237 | $469,900 | 1,940 | Single Family Detached | 4/2 | 83 |
04-17-2025 | 4246 Utterback Street | $595,000 | $223 | $594,900 | 2,662 | Single Family Detached | 4/3 | 133 |
04-14-2025 | 4602 Vahalla Street | $425,000 | $221 | $426,000 | 1,916 | Single Family Detached | 4/2 | 82 |
03-28-2025 | 4649 Dactyl Street | $415,000 | $258 | $425,000 | 1,608 | Single Family Detached | 3/2 | 143 |
03-27-2025 | 4425 Cacao Street | $315,000 | $259 | $315,000 | 1,212 | Single Family Detached | 3/2 | 59 |
03-27-2025 | 4442 Savona Boulevard | $370,000 | $165 | $395,000 | 2,236 | Single Family Detached | 4/2 | 71 |
03-26-2025 | 4610 Obelisk Street | $437,345 | $239 | $447,345 | 1,828 | Single Family Detached | 4/2 | 121 |
03-25-2025 | 990 Abbot Avenue | $521,965 | $258 | $521,965 | 2,020 | Single Family Detached | 4/3 | 134 |
03-18-2025 | 1158 Arc Court | $480,000 | $232 | $474,900 | 2,066 | Single Family Detached | 3/2 | 56 |
03-12-2025 | 1401 Doe Court | $499,000 | $247 | $499,000 | 2,020 | Single Family Detached | 4/3 | 135 |
02-24-2025 | 1114 Gaffney Avenue | $444,000 | $223 | $439,000 | 1,985 | Single Family Detached | 4/2 | 40 |
02-14-2025 | 1060 Idol Avenue | $445,500 | $246 | $460,000 | 1,808 | Single Family Detached | 3/2 | 190 |
02-05-2025 | 4665 Savona Boulevard | $325,000 | $233 | $325,000 | 1,392 | Single Family Detached | 3/2 | 116 |
01-31-2025 | 1322 Calmar Avenue | $430,000 | $244 | $445,000 | 1,759 | Single Family Detached | 4/2 | 71 |
01-30-2025 | 4218 Mcclellen Street | $505,000 | $212 | $499,999 | 2,376 | Single Family Detached | 5/3 | 94 |
01-23-2025 | 4573 Rachel Street | $347,350 | $248 | $359,900 | 1,398 | Single Family Detached | 3/2 | 72 |
01-07-2025 | 4225 Dido Drive | $425,000 | $243 | $429,500 | 1,746 | Single Family Detached | 3/2 | 138 |
12-31-2024 | 4673 Keats Street | $555,000 | $248 | $565,000 | 2,236 | Single Family Detached | 4/3 | 180 |
12-20-2024 | 1301 Becker Road | $349,990 | $282 | $374,990 | 1,239 | Single Family Detached | 2/2 | 79 |
12-16-2024 | 4485 Rosser Boulevard | $470,000 | $257 | $474,900 | 1,827 | Single Family Detached | 4/2 | 60 |
12-09-2024 | 1018 Dartmouth Avenue | $400,000 | $283 | $399,997 | 1,410 | Single Family Detached | 3/2 | 36 |
12-09-2024 | 4297 Walker Street 245 | $462,995 | $217 | $469,995 | 2,127 | Single Family Detached | 4/3 | 109 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,