Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-09-2025 | 1341 19th Terrace 83-D | $275,000 | $187 | $275,000 | 1,470 | Condo/Coop | 2/2 | 24 |
05-08-2025 | 1700 18th Avenue 48-A | $169,000 | $153 | $169,000 | 1,104 | Condo/Coop | 2/2 | 60 |
04-18-2025 | 1320 18th Avenue 3-B | $165,000 | $173 | $165,000 | 953 | Condo/Coop | 2/2 | 196 |
03-31-2025 | 1835 18th Street 202 | $187,500 | $163 | $189,900 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 60 |
03-27-2025 | 1241 18th Avenue 203 | $160,000 | $139 | $175,000 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 88 |
02-13-2025 | 1540 20th Avenue 204 | $140,000 | $104 | $160,000 | 1,335 | Condo/Coop | 2/2 | 309 |
02-12-2025 | 1540 18th Avenue 101 | $210,000 | $182 | $224,900 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 131 |
02-05-2025 | 1460 19th Terrace 71-C | $162,500 | $170 | $165,000 | 953 | Villa | 2/1 | 108 |
01-07-2025 | 1320 20th Avenue 103 | $213,500 | $159 | $259,000 | 1,335 | Condo/Coop | 2/2 | 87 |
12-06-2024 | 1361 20th Avenue 102 | $190,000 | $142 | $210,000 | 1,335 | Condo/Coop | 2/2 | 442 |
11-15-2024 | 1521 18th Avenue 202 | $125,000 | $108 | $129,900 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 87 |
11-15-2024 | 1340 18th Avenue 104 | $235,000 | $204 | $245,900 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 199 |
11-08-2024 | 1845 13th Street 202 | $177,000 | $132 | $189,900 | 1,335 | Condo/Coop | 2/2 | 171 |
10-31-2024 | 1341 20th Avenue 204 | $165,000 | $123 | $165,000 | 1,335 | Condo/Coop | 2/2 | 78 |
10-25-2024 | 1631 18th Avenue 104 | $165,000 | $143 | $178,900 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 278 |
09-30-2024 | 1280 20th Avenue 204 | $262,000 | $228 | $279,900 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 135 |
09-25-2024 | 1421 19th Terrace 102 | $185,000 | $161 | $205,000 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 294 |
08-14-2024 | 1531 18th Avenue 103-A | $169,000 | $146 | $169,000 | 1,150 | Condo/Coop | 2/2 | 150 |
07-18-2024 | 1561 20th Avenue 104 | $175,000 | $152 | $200,000 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 90 |
06-28-2024 | 1630 18th Avenue 102 | $219,000 | $190 | $219,900 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 50 |
06-12-2024 | 1621 18th Avenue 202 | $130,000 | $113 | $149,900 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 58 |
06-07-2024 | 1540 20th Avenue 101 | $255,000 | $191 | $259,900 | 1,335 | Condo/Coop | 2/2 | 28 |
05-16-2024 | 1860 13th Street 103 | $290,000 | $217 | $295,000 | 1,335 | Condo/Coop | 2/2 | 63 |
05-10-2024 | 1520 19th Terrace 102 | $215,000 | $158 | $225,000 | 1,355 | Condo/Coop | 2/2 | 58 |
05-06-2024 | 1450 18th Avenue 103 | $270,000 | $235 | $274,999 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 71 |
04-26-2024 | 1830 18th Street 104 | $243,250 | $182 | $255,999 | 1,335 | Condo/Coop | 2/2 | 60 |
04-19-2024 | 1441 19th Ter Terrace 102 | $225,000 | $195 | $225,000 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 51 |
03-22-2024 | 1541 20th Avenue 101 | $110,000 | $95 | $110,000 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 27 |
03-15-2024 | 1420 18th Avenue 202 | $220,000 | $164 | $230,000 | 1,335 | Condo/Coop | 2/2 | 45 |
03-14-2024 | 1540 18th Avenue 203 | $235,000 | $204 | $259,000 | 1,148 | Condo/Coop | 2/2 | 128 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,