Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-07-2025 | 11009 Visconti Way | $481,969 | $261 | $485,000 | 1,842 | Single Family Detached | 2/2 | 113 |
04-30-2025 | 19030 Positano Way | $381,000 | $231 | $399,000 | 1,646 | Single Family Detached | 2/2 | 101 |
04-22-2025 | 12124 Fortezza Way | $598,000 | $280 | $599,900 | 2,129 | Single Family Detached | 3/3 | 68 |
04-17-2025 | 9045 Roccia Way | $635,000 | $199 | $699,999 | 3,181 | Single Family Detached | 3/3 | 238 |
04-15-2025 | 9375 Pepoli Way | $390,000 | $251 | $400,000 | 1,551 | Single Family Detached | 2/2 | 66 |
04-15-2025 | 9931 Torriente Lane | $800,000 | $272 | $899,000 | 2,937 | Single Family Detached | 4/3 | 105 |
03-31-2025 | 8430 Cantante Way | $900,000 | $300 | $1,099,000 | 2,998 | Single Family Detached | 4/4 | 76 |
03-28-2025 | 16976 Ambrose Way | $532,000 | $284 | $540,000 | 1,872 | Single Family Detached | 2/2 | 40 |
03-25-2025 | 10132 Canossa Way | $425,000 | $181 | $475,000 | 2,338 | Villa | 4/3 | 513 |
03-24-2025 | 24042 Firenze Way | $400,000 | $246 | $405,000 | 1,620 | Villa | 2/2 | 77 |
03-24-2025 | 9220 Michele Way | $445,000 | $270 | $459,900 | 1,646 | Single Family Detached | 2/2 | 139 |
03-18-2025 | 8953 Matilda Way | $832,500 | $324 | $894,000 | 2,563 | Single Family Detached | 3/3 | 93 |
03-17-2025 | 10029 Duccio Lane | $335,500 | $237 | $342,900 | 1,412 | Villa | 2/2 | 70 |
03-17-2025 | 8899 Montova Way | $709,200 | $345 | $709,200 | 2,054 | Single Family Detached | 3/2 | 39 |
03-13-2025 | 9267 Pepoli Way | $400,000 | $243 | $400,000 | 1,646 | Single Family Detached | 2/2 | 281 |
03-03-2025 | 19027 Positano Way | $395,000 | $239 | $415,000 | 1,646 | Single Family Detached | 2/2 | 76 |
03-03-2025 | 10548 Visconti Way | $464,900 | $250 | $464,900 | 1,857 | Single Family Detached | 2/2 | 198 |
03-03-2025 | 9752 Nuova Way | $415,000 | $259 | $479,000 | 1,600 | Single Family Detached | 2/2 | 36 |
02-28-2025 | 8659 Carrara Way | $579,000 | $299 | $624,900 | 1,932 | Single Family Detached | 2/2 | 150 |
02-27-2025 | 10450 Visconti Way | $525,000 | $288 | $545,000 | 1,820 | Single Family Detached | 2/2 | 37 |
02-25-2025 | 20022 Caserta Way | $537,500 | $293 | $564,500 | 1,834 | Single Family Detached | 2/2 | 183 |
02-04-2025 | 19032 Positano Way | $370,000 | $244 | $375,000 | 1,515 | Single Family Detached | 2/2 | 323 |
01-10-2025 | 17000 Sapri Way | $763,000 | $239 | $799,000 | 3,182 | Single Family Detached | 3/4 | 149 |
12-27-2024 | 26095 Viterbo Way | $390,000 | $240 | $399,000 | 1,620 | Villa | 2/2 | 112 |
11-22-2024 | 26167 Viterbo Way | $385,000 | $237 | $425,000 | 1,620 | Villa | 2/2 | 106 |
11-15-2024 | 25014 Alberti Way | $445,000 | $270 | $454,900 | 1,646 | Single Family Detached | 3/2 | 57 |
11-14-2024 | 17155 Ambrose Way | $590,000 | $311 | $599,900 | 1,893 | Single Family Detached | 2/2 | 44 |
11-14-2024 | 10241 Visconti Way | $699,000 | $253 | $699,000 | 2,758 | Single Family Detached | 3/3 | 253 |
11-01-2024 | 10194 Latium Way | $681,000 | $263 | $681,000 | 2,586 | Single Family Detached | 4/3 | 1 |
10-17-2024 | 25001 Alberti Way | $425,000 | $280 | $425,000 | 1,515 | Single Family Detached | 2/2 | 35 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,