Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-16-2025 | 802 Eagle Way | $366,030 | $213 | $425,000 | 1,716 | Single Family Detached | 4/2 | 48 |
05-12-2025 | 920 Lighthouse Drive | $740,000 | $228 | $825,000 | 3,241 | Single Family Detached | 4/3 | 63 |
05-09-2025 | 528 Harbour Road | $525,000 | $305 | $575,000 | 1,720 | Single Family Detached | 3/2 | 193 |
05-09-2025 | 925 Lighthouse Drive | $715,000 | $447 | $750,000 | 1,598 | Single Family Detached | 3/2 | 48 |
05-05-2025 | 917 Lighthouse Drive | $530,000 | $478 | $530,000 | 1,107 | Single Family Detached | 3/2 | 53 |
04-30-2025 | 440 Flotilla Road | $785,000 | $541 | $799,000 | 1,449 | Single Family Detached | 3/2 | 43 |
04-28-2025 | 825 Cinnamon Road | $550,000 | $469 | $594,000 | 1,172 | Single Family Detached | 2/2 | 61 |
04-28-2025 | 564 Anchorage Drive | $5,500,000 | $1,127 | $5,750,000 | 4,879 | Single Family Detached | 5/5 | 158 |
04-08-2025 | 409 Flotilla Road | $650,000 | $493 | $665,000 | 1,316 | Single Family Detached | 2/2 | 53 |
04-04-2025 | 620 Lighthouse Drive | $1,800,000 | $902 | $1,895,000 | 1,994 | Single Family Detached | 3/2 | 147 |
04-01-2025 | 715 Ibis Way | $6,400,000 | $1,151 | $6,750,000 | 5,557 | Single Family Detached | 5/5 | 97 |
03-24-2025 | 405 U.S. Hwy 1 101 | $225,000 | $255 | $229,000 | 880 | Condo/Coop | 2/2 | 188 |
03-24-2025 | 904 Ironwood Road | $535,000 | $301 | $550,000 | 1,772 | Single Family Detached | 4/2 | 109 |
03-18-2025 | 713 Gumtree Road | $510,000 | $399 | $525,000 | 1,276 | Single Family Detached | 3/2 | 45 |
03-11-2025 | 520 Inlet Road | $770,000 | $390 | $789,900 | 1,974 | Single Family Detached | 4/3 | 56 |
03-10-2025 | 917 Ironwood Road | $495,000 | $284 | $549,000 | 1,742 | Single Family Detached | 3/2 | 74 |
02-28-2025 | 528 Captains Road | $713,000 | $392 | $775,000 | 1,818 | Single Family Detached | 3/2 | 51 |
12-20-2024 | 429 Inlet Road | $749,000 | $515 | $749,000 | 1,452 | Single Family Detached | 3/2 | 81 |
12-12-2024 | 738 Flamingo Way | $660,000 | $411 | $649,999 | 1,604 | Single Family Detached | 4/2 | 218 |
12-10-2024 | 528 Kingfish Road | $595,000 | $361 | $595,000 | 1,648 | Single Family Detached | 3/1 | 103 |
10-31-2024 | 422 Anchorage Drive | $738,000 | $494 | $799,900 | 1,493 | Single Family Detached | 3/2 | 213 |
10-30-2024 | 407 Anchorage Lane | $894,998 | $463 | $898,999 | 1,930 | Single Family Detached | 3/3 | 177 |
10-16-2024 | 436 Flotilla Road | $730,000 | $577 | $799,000 | 1,265 | Single Family Detached | 3/2 | 44 |
10-04-2024 | 656 Kingfish Place | $1,360,000 | $447 | $1,375,000 | 3,036 | Single Family Detached | 4/3 | 50 |
10-02-2024 | 700 Juniper Drive | $450,000 | $406 | $499,999 | 1,107 | Single Family Detached | 3/2 | 97 |
10-01-2024 | 741 Cinnamon Road | $540,000 | $325 | $559,350 | 1,659 | Single Family Detached | 3/2 | 83 |
09-06-2024 | 792 Westwind Drive | $705,000 | $433 | $735,995 | 1,626 | Single Family Detached | 3/2 | 68 |
08-30-2024 | 752 Waterway Drive | $5,411,000 | $1,410 | $5,750,000 | 3,836 | Single Family Detached | 5/4 | 190 |
08-16-2024 | 745 Jacana Way Way | $1,600,000 | $970 | $1,795,000 | 1,648 | Single Family Detached | 3/2 | 63 |
08-06-2024 | 701 Gumtree Road | $549,000 | $491 | $575,000 | 1,118 | Single Family Detached | 3/2 | 57 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,