Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
02-12-2025 | 1548 Royal Green Circle M104 | $179,900 | $203 | $179,900 | 886 | Condo/Coop | 2/2 | 32 |
12-16-2024 | 1566 Royal Green Cir 201 V201 | $161,800 | $202 | $168,900 | 800 | Condo/Coop | 2/2 | 196 |
12-12-2024 | 1566 Royal Green Circle V203 | $180,000 | $230 | $189,999 | 782 | Condo/Coop | 2/2 | 49 |
12-02-2024 | 1565 Royal Green Circle 208 | $135,000 | $191 | $145,000 | 705 | Condo/Coop | 1/1 | 101 |
11-25-2024 | 1534 Royal Green Circle 203 | $138,000 | $155 | $169,900 | 886 | Condo/Coop | 2/2 | 170 |
11-14-2024 | 1563 Royal Green Circle 201 | $155,000 | $198 | $159,900 | 782 | Condo/Coop | 2/2 | 44 |
10-31-2024 | 1542 Royal Green Circle J-202 | $161,500 | $206 | $171,999 | 782 | Condo/Coop | 2/2 | 59 |
09-20-2024 | 1558 Royal Green Circle 106 | $196,000 | $221 | $199,900 | 886 | Condo/Coop | 2/2 | 60 |
08-16-2024 | 1533 Royal Green Circle C106 | $175,000 | $197 | $192,000 | 886 | Condo/Coop | 2/2 | 138 |
04-19-2024 | 1537 Royal Green Circle 101 | $205,000 | $231 | $205,900 | 886 | Condo/Coop | 2/2 | 43 |
03-28-2024 | 1563 Royal Green Circle B203 | $195,000 | $249 | $205,000 | 782 | Condo/Coop | 2/2 | 63 |
03-12-2024 | 1563 Royal Green Circle 101 | $193,000 | $246 | $195,900 | 782 | Condo/Coop | 2/2 | 92 |
03-11-2024 | 1533 Royal Green Circle C 107 | $151,750 | $215 | $151,750 | 705 | Condo/Coop | 1/1 | 64 |
01-29-2024 | 1563 Royal Green Circle B103 | $219,500 | $280 | $219,500 | 782 | Condo/Coop | 2/2 | 76 |
11-28-2023 | 10928974 | $205,000 | $231 | $215,000 | 886 | Condo/Coop | 2/2 | 41 |
11-16-2023 | 1542 Royal Green Circle 204 | $185,000 | $236 | $189,900 | 782 | Condo/Coop | 2/2 | 65 |
09-25-2023 | 1548 Royal Green Circle 207 | $178,500 | $253 | $183,500 | 705 | Condo/Coop | 1/1 | 42 |
09-11-2023 | 1548 Royal Green Circle 206 | $194,000 | $218 | $189,000 | 886 | Condo/Coop | 2/2 | 45 |
08-04-2023 | 1537 Royal Green Circle E-202 | $175,000 | $197 | $189,000 | 886 | Condo/Coop | 2/2 | 160 |
07-31-2023 | 1554 Royal Green Circle 101 | $150,000 | $191 | $167,900 | 782 | Condo/Coop | 2/2 | 26 |
07-25-2023 | 1537 Royal Green Circle 101 | $180,000 | $203 | $179,500 | 886 | Condo/Coop | 2/2 | 51 |
06-13-2023 | 1542 Royal Green Circle 204 | $169,000 | $216 | $179,900 | 782 | Condo/Coop | 2/2 | 91 |
06-02-2023 | 1566 Royal Green Circle 101 | $188,000 | $240 | $190,900 | 782 | Condo/Coop | 2/2 | 33 |
06-02-2023 | 1564 Royal Green Circle 104 | $211,000 | $229 | $211,000 | 921 | Condo/Coop | 3/2 | 81 |
05-10-2023 | 1558 Royal Green Circle R101 | $205,000 | $231 | $207,000 | 886 | Condo/Coop | 2/2 | 24 |
04-04-2023 | 1563 Royal Green Circle B204 | $198,000 | $225 | $209,888 | 880 | Condo/Coop | 2/2 | 56 |
03-31-2023 | 1533 Royal Green Circle 103 | $168,000 | $189 | $173,500 | 886 | Condo/Coop | 2/2 | 46 |
03-22-2023 | 1550 Royal Green Circle 201 | $175,000 | $223 | $185,000 | 782 | Condo/Coop | 2/2 | 100 |
03-16-2023 | 1533 Royal Green Circle 108 | $150,000 | $212 | $149,000 | 705 | Condo/Coop | 1/1 | 28 |
02-24-2023 | 1537 Royal Green 207 Circle 207 | $145,000 | $205 | $155,000 | 705 | Condo/Coop | 1/1 | 17 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,