Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-17-2025 | 2640 Lake Shore Drive 1212 | $600,000 | $331 | $645,000 | 1,811 | Condo/Coop | 2/2 | 49 |
01-31-2025 | 2650 Lake Shore Drive 2002 | $620,000 | $393 | $649,000 | 1,575 | Condo/Coop | 2/2 | 172 |
01-30-2025 | 2640 Lake Shore Drive 215 | $525,000 | $335 | $599,000 | 1,565 | Condo/Coop | 2/2 | 150 |
01-13-2025 | 2640 Lake Shore Drive 2008 | $740,000 | $399 | $789,000 | 1,852 | Condo/Coop | 2/3 | 269 |
12-06-2024 | 2640 Lake Shore Drive 1808 | $690,000 | $367 | $759,000 | 1,878 | Condo/Coop | 3/3 | 127 |
12-05-2024 | 2640 Lake Shore Drive 1608 | $720,000 | $383 | $879,000 | 1,878 | Condo/Coop | 2/3 | 224 |
10-17-2024 | 2640 Lake Shore Drive 408 | $598,000 | $348 | $598,000 | 1,715 | Condo/Coop | 2/3 | 31 |
07-23-2024 | 2650 Lake Shore Drive 2106 | $1,085,000 | $473 | $1,150,000 | 2,292 | Condo/Coop | 3/3 | 124 |
06-06-2024 | 2640 Lake Shore Drive 1714 | $725,000 | $415 | $745,000 | 1,744 | Condo/Coop | 2/2 | 198 |
05-24-2024 | 2640 Lake Shore Drive 1215 | $720,000 | $460 | $725,000 | 1,565 | Condo/Coop | 2/2 | 274 |
05-22-2024 | 2640 Lake Shore Drive 2110 | $710,000 | $375 | $759,000 | 1,890 | Condo/Coop | 2/3 | 198 |
05-15-2024 | 2640 Lake Shore Drive 515 | $705,000 | $450 | $720,000 | 1,565 | Condo/Coop | 2/2 | 41 |
05-10-2024 | 2640 Lake Shore Drive 1209 | $720,000 | $398 | $720,000 | 1,808 | Condo/Coop | 2/2 | 39 |
03-22-2024 | 2650 Lake Shore Drive 2305 | $699,000 | $410 | $699,000 | 1,702 | Condo/Coop | 2/2 | 66 |
03-11-2024 | 2650 Lake Shore Drive 1703 | $735,000 | $434 | $770,000 | 1,692 | Condo/Coop | 3/3 | 40 |
11-22-2023 | 2650 Lake Shore Drive 2405 | $657,000 | $386 | $699,000 | 1,702 | Condo/Coop | 2/2 | 134 |
11-07-2023 | 2640 Lake Shore Drive 207 | $910,000 | $423 | $899,000 | 2,150 | Condo/Coop | 3/2 | 75 |
10-31-2023 | 2650 Lake Shore Drive 1003 | $749,000 | $418 | $749,999 | 1,788 | Condo/Coop | 3/3 | 103 |
10-25-2023 | 2640 Lake Shore Drive 2112 | $793,000 | $462 | $795,000 | 1,716 | Condo/Coop | 2/2 | 152 |
09-28-2023 | 2650 Lake Shore Drive 2104 | $840,000 | $422 | $899,000 | 1,990 | Condo/Coop | 3/3 | 73 |
09-14-2023 | 2640 Lake Shore Drive 115 | $759,000 | $484 | $759,000 | 1,565 | Condo/Coop | 2/2 | 54 |
08-07-2023 | 2640 Lake Shore Drive 1514 | $600,000 | $344 | $614,900 | 1,744 | Condo/Coop | 2/2 | 141 |
07-28-2023 | 2650 Lake Shore Drive 1103 | $772,500 | $433 | $779,803 | 1,780 | Condo/Coop | 3/3 | 119 |
06-29-2023 | 2650 Lake Shore Drive 702 | $633,000 | $401 | $674,900 | 1,575 | Condo/Coop | 2/2 | 114 |
06-13-2023 | 2650 Lake Shore Drive 2305 | $630,000 | $370 | $629,900 | 1,702 | Condo/Coop | 2/2 | 64 |
06-07-2023 | 2640 Lake Shore Drive 415 | $670,000 | $428 | $699,000 | 1,565 | Condo/Coop | 2/2 | 35 |
05-31-2023 | 2640 Lake Shore Drive 1814 | $640,000 | $372 | $688,000 | 1,717 | Condo/Coop | 2/2 | 127 |
05-08-2023 | 2640 Lake Shore Drive 616 | $725,000 | $402 | $750,000 | 1,803 | Condo/Coop | 3/3 | 209 |
05-04-2023 | 2650 Lake Shore Drive 2003 | $685,000 | $383 | $695,000 | 1,788 | Condo/Coop | 3/3 | 204 |
04-20-2023 | 2640 Lake Shore Drive 1511 | $885,000 | $505 | $899,900 | 1,752 | Condo/Coop | 3/3 | 103 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,