Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-30-2025 | 5241 Breadfruit Circle | $220,000 | $188 | $244,900 | 1,169 | Villa | 2/2 | 34 |
04-28-2025 | 5459 Laurel Oak Street | $280,395 | $252 | $279,000 | 1,112 | Villa | 2/2 | 215 |
04-10-2025 | 5250 Las Verdes Circle 109 | $160,000 | $235 | $170,000 | 680 | Condo/Coop | 1/1 | 95 |
03-27-2025 | 5093 Bottlebrush Street | $325,000 | $233 | $325,000 | 1,393 | Villa | 3/2 | 35 |
03-21-2025 | 5280 Las Verdes Circle 121 | $167,500 | $246 | $175,000 | 680 | Condo/Coop | 1/1 | 294 |
03-14-2025 | 5250 Las Verdes Circle 309 | $147,000 | $216 | $164,800 | 680 | Condo/Coop | 1/1 | 100 |
03-07-2025 | 5370 Las Verdes Circle 209 | $155,000 | $227 | $159,000 | 680 | Condo/Coop | 1/1 | 121 |
02-25-2025 | 5100 Las Verdes Circle 307 | $230,000 | $219 | $240,000 | 1,050 | Condo/Coop | 2/2 | 55 |
01-13-2025 | 5160 Las Verdes Circle 310 | $194,000 | $203 | $195,000 | 952 | Condo/Coop | 2/2 | 75 |
01-10-2025 | 5310 Las Verdes Circle 316 | $135,000 | $198 | $149,000 | 680 | Condo/Coop | 1/1 | 137 |
12-20-2024 | 5058 Forsythia Street | $289,600 | $260 | $289,600 | 1,112 | Villa | 2/2 | 143 |
12-10-2024 | 5160 Las Verdes Circle 309 | $149,000 | $212 | $149,000 | 700 | Condo/Coop | 1/1 | 90 |
11-14-2024 | 5100 Las Verdes Circle 207 | $237,500 | $226 | $245,000 | 1,050 | Condo/Coop | 2/2 | 43 |
10-31-2024 | 5130 Las Verdes Circle 111 | $246,000 | $234 | $249,000 | 1,050 | Condo/Coop | 2/2 | 111 |
10-29-2024 | 5370 Las Verdes Circle 312 | $225,000 | $241 | $235,000 | 930 | Condo/Coop | 2/2 | 68 |
10-28-2024 | 5190 Las Verdes 121 Circle 121 | $171,500 | $252 | $175,000 | 680 | Condo/Coop | 1/1 | 58 |
10-18-2024 | 5310 Las Verdes Circle 207 | $249,500 | $237 | $254,900 | 1,050 | Condo/Coop | 2/2 | 198 |
10-08-2024 | 15852 Laurel Oak Circle | $375,000 | $320 | $389,000 | 1,169 | Villa | 2/2 | 49 |
09-20-2024 | 5310 Las Verdes Circle 307 | $230,500 | $219 | $239,000 | 1,050 | Condo/Coop | 2/2 | 176 |
08-09-2024 | 15741 Bottlebrush Circle | $297,000 | $213 | $299,900 | 1,393 | Villa | 3/2 | 57 |
07-31-2024 | 5100 Las Verdes Circle 121 | $130,000 | $191 | $140,000 | 680 | Condo/Coop | 1/1 | 70 |
07-29-2024 | 5280 Las Verdes Circle 111 | $240,000 | $228 | $248,000 | 1,050 | Condo/Coop | 2/2 | 74 |
07-29-2024 | 5468 Laurel Oak Street | $275,000 | $206 | $279,000 | 1,333 | Villa | 3/2 | 123 |
07-22-2024 | 5340 Las Verdes Circle 324 | $160,000 | $172 | $165,000 | 930 | Condo/Coop | 2/2 | 33 |
07-05-2024 | 5370 Las Verdes Circle 123 | $175,000 | $188 | $198,000 | 930 | Condo/Coop | 2/2 | 169 |
06-26-2024 | 5250 Las Verdes Circle 108 | $275,000 | $295 | $280,000 | 930 | Condo/Coop | 2/2 | 57 |
06-21-2024 | 15931 Carrotwood Circle | $320,000 | $273 | $320,000 | 1,169 | Villa | 2/2 | 128 |
06-06-2024 | 15704 Philodendron Circle | $300,000 | $192 | $314,000 | 1,562 | Villa | 2/2 | 70 |
05-30-2024 | 15912 Forsythia Circle | $320,000 | $229 | $334,900 | 1,393 | Villa | 3/2 | 116 |
05-17-2024 | 5220 Las Verdes Circle 205 | $190,000 | $204 | $210,000 | 930 | Condo/Coop | 2/2 | 208 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,