Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-16-2025 | 725 Lori Drive 407 | $67,500 | $67 | $75,000 | 994 | Condo/Coop | 2/2 | 166 |
04-29-2025 | 725 Lori Drive 309 | $60,000 | $86 | $74,000 | 695 | Condo/Coop | 1/1 | 356 |
04-24-2025 | 700 Lori Drive 197 | $58,000 | $83 | $58,000 | 696 | Condo/Coop | 1/1 | 35 |
04-22-2025 | 702 Lori Drive 192 | $79,900 | $88 | $79,900 | 901 | Condo/Coop | 1/1 | 380 |
04-17-2025 | 709 Lori Drive 204 | $120,000 | $123 | $120,000 | 975 | Condo/Coop | 2/2 | 36 |
04-07-2025 | 705 Lori Drive 114 | $80,000 | $88 | $99,000 | 901 | Condo/Coop | 1/1 | 393 |
04-01-2025 | 705 Lori Drive 312 | $75,000 | $104 | $75,500 | 715 | Condo/Coop | 1/1 | 86 |
04-01-2025 | 701 Lori Drive 310 | $75,000 | $83 | $79,900 | 901 | Condo/Coop | 1/1 | 79 |
03-27-2025 | 721 Lori Dr 106 | $70,000 | $88 | $70,000 | 790 | Condo/Coop | 1/1 | 34 |
03-21-2025 | 750 Lori Drive 233 | $75,000 | $94 | $75,000 | 794 | Condo/Coop | 1/1 | 216 |
03-17-2025 | 711 Lori Drive 213 | $89,325 | $99 | $89,325 | 901 | Condo/Coop | 1/1 | 12 |
02-27-2025 | 770 Lori Drive 241 | $67,500 | $85 | $69,900 | 790 | Condo/Coop | 1/1 | 43 |
02-14-2025 | 721 Lori Drive 303 | $55,000 | $78 | $60,000 | 705 | Condo/Coop | 1/1 | 399 |
02-11-2025 | 701 Lori Drive 108 | $82,000 | $82 | $89,000 | 994 | Condo/Coop | 2/2 | 187 |
02-10-2025 | 715 Lori Drive 309 | $70,000 | $88 | $75,000 | 790 | Condo/Coop | 1/1 | 187 |
01-02-2025 | 705 Lori Drive 208 | $150,000 | $150 | $154,999 | 994 | Condo/Coop | 2/2 | 124 |
12-31-2024 | 790 Lori Drive 276 | $93,000 | $103 | $98,000 | 901 | Condo/Coop | 1/1 | 69 |
12-31-2024 | 504 Davis Road 80 | $117,500 | $127 | $119,900 | 920 | Condo/Coop | 2/2 | 78 |
12-30-2024 | 725 Lori Drive 202 | $68,000 | $97 | $69,900 | 696 | Condo/Coop | 1/1 | 306 |
12-13-2024 | 770 Lori Drive 256 | $65,000 | $93 | $71,000 | 696 | Condo/Coop | 1/1 | 33 |
12-06-2024 | 770 Lori Drive 240 | $68,000 | $86 | $68,000 | 790 | Condo/Coop | 1/1 | 39 |
12-06-2024 | 719 Lori Drive 111 | $150,000 | $193 | $150,000 | 775 | Condo/Coop | 1/1 | 158 |
11-26-2024 | 709 Lori Drive 205 | $178,000 | $193 | $184,500 | 920 | Condo/Coop | 1/1 | 209 |
11-05-2024 | 711 Lori Drive 110 | $79,000 | $113 | $85,000 | 695 | Condo/Coop | 1/1 | 40 |
10-31-2024 | 715 Lori Drive 212 | $77,900 | $111 | $77,900 | 696 | Condo/Coop | 1/1 | 21 |
10-18-2024 | 500 Davis Road 37 | $109,000 | $153 | $115,000 | 712 | Condo/Coop | 1/1 | 54 |
10-03-2024 | 719 Lori Drive 214 | $125,000 | $183 | $125,000 | 683 | Condo/Coop | 1/1 | 54 |
10-03-2024 | 725 Lori Drive 201 | $139,500 | $141 | $139,500 | 988 | Condo/Coop | 2/2 | 63 |
10-01-2024 | 225 Bonnie Boulevard 401 | $115,000 | $115 | $129,900 | 994 | Condo/Coop | 2/2 | 271 |
10-01-2024 | 709 Lori Drive 115 | $165,000 | $183 | $175,000 | 900 | Condo/Coop | 1/1 | 35 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,