Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-28-2025 | 3264 Perigrine Falcon Drive | $175,000 | $133 | $184,900 | 1,307 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 87 |
04-23-2025 | 3305 Red Tailed Hawk Drive | $179,000 | $144 | $159,900 | 1,240 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 36 |
03-21-2025 | 7708 Mcclintock Way | $219,995 | $145 | $219,995 | 1,512 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 371 |
11-14-2024 | 7707 Mcclintock Way | $160,000 | $99 | $179,900 | 1,609 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 33 |
10-24-2024 | 3621 Red Tailed Hawk Drive | $152,500 | $109 | $174,900 | 1,389 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 87 |
10-15-2024 | 7638 Eastern Bluebird Drive | $169,000 | $144 | $169,000 | 1,173 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 292 |
10-15-2024 | 3309 Red Tailed Hawk Drive | $255,000 | $145 | $264,900 | 1,753 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 96 |
08-28-2024 | 3320 Red Tailed Hawk Drive | $135,000 | $100 | $139,900 | 1,342 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 182 |
08-13-2024 | 7712 Mcclintock Way | $238,995 | $159 | $243,995 | 1,500 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 151 |
07-17-2024 | 7913 Mcclintock Way | $245,000 | $148 | $259,900 | 1,654 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 91 |
07-12-2024 | 3600 Red Tailed Hawk Drive | $217,000 | $156 | $219,000 | 1,388 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 66 |
07-03-2024 | 3237 Perigrine Falcon Drive | $190,000 | $126 | $199,900 | 1,502 | Single Family Detached | 2/2 | 63 |
07-03-2024 | 7731 Mcclintock Way | $217,000 | $113 | $217,000 | 1,908 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 111 |
06-28-2024 | 3272 Perigrine Falcon Drive | $210,000 | $131 | $220,000 | 1,602 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 71 |
05-30-2024 | 3524 Red Tailed Hawk Drive | $240,000 | $130 | $259,000 | 1,846 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 58 |
05-29-2024 | 3401 Crabapple Drive | $256,000 | $140 | $259,900 | 1,820 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 117 |
05-29-2024 | 7808 Mcclintock Way | $250,000 | $151 | $264,900 | 1,652 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 81 |
03-15-2024 | 7634 Barn Owl Drive | $167,000 | $97 | $199,000 | 1,720 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 180 |
02-05-2024 | 3308 Crabapple Drive | $239,900 | $154 | $239,900 | 1,557 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 70 |
01-29-2024 | 7816 Mcclintock Way | $279,000 | $192 | $289,000 | 1,450 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 112 |
01-18-2024 | 7651 Red Crossbill Court | $193,500 | $108 | $199,900 | 1,784 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 65 |
12-28-2023 | 7909 Mcclintock Way | $273,000 | $139 | $289,900 | 1,954 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 53 |
12-06-2023 | 3272 Perigrine Falcon Drive | $160,000 | $99 | $155,000 | 1,602 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 146 |
11-02-2023 | 3616 Red Tailed Hawk Drive | $260,000 | $154 | $264,900 | 1,680 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 33 |
10-06-2023 | 7723 Mcclintock Way | $205,000 | $144 | $214,900 | 1,415 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 162 |
07-19-2023 | 3237 Perigrine Falcon Drive | $185,000 | $123 | $199,000 | 1,502 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 91 |
06-22-2023 | 7711 Mcclintock Way | $239,000 | $163 | $239,000 | 1,466 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 60 |
06-08-2023 | 3604 Red Tailed Hawk Drive | $262,995 | $167 | $262,995 | 1,568 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 323 |
06-07-2023 | 7641 Eastern Bluebird Drive | $262,995 | $182 | $262,995 | 1,440 | Mobile/Manufactured | 3/2 | 322 |
05-26-2023 | 3417 Crabapple Drive | $180,000 | $121 | $194,900 | 1,476 | Mobile/Manufactured | 2/2 | 332 |
Alex Bejarano
Dunhill 100 LLC
Direct: 561-945-3854
,